![]() |
![]() |
wszechstronne rozwiązania informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw | |
O naszych testach | Testuj swoje łącze | Wyniki testów | Strona główna |
|
Tutaj możesz obejrzeć ogólne statystyki testowania portów wszystkich gości, którzy odwiedzali nasz Web Safety Test i dokonywali autoskanowania portów. Znając jednocześnie szczegółowe wyniki skanowania portów Twojego komputera (hosta), możesz wywnioskować, jak prezentuje się on na tle przedstawionych ogólnych statystyk. |
Ogólne statystyki skanowania Waszych portów | |
Globalne statystyki stanu wszystkich portów Poniżej przedstawiamy informacje o tym, jaki jest procentowy udział poszczególnych stanów wszystkich portów w globalnej liczbie przeprowadzonych przez Was autoskanowań. Można z nich wyciagnąć ogólne wnioski o stanie zabezpieczeń Waszych komputerów (hostów). | |
Stan portu | Udział procentowy w ogólnej liczbie skanowań |
Niewidoczny lub nieznany | ![]() |
Zamknięty | ![]() |
Otwarty | ![]() |
Otwarty i odpowiada | ![]() |
Szczegółowe statystyki stanu wszystkich portów Poniższa tabela zawiera informacje o stanach poszczególnych portów w globalnej liczbie przeprowadzonych przez Was autoskanowań. Można z nich wyciagnąć wnioski o statystyce stanu poszczególnych portów Waszych komputerów (hostów). | |||||
Port | Usługa | Niewidoczny | Zamknięty | Otwarty | Odpowiada |
0 | nil | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | FTP | 69.12% | 18.95% | 2.10% | 9.82% |
23 | Telnet | 73.32% | 22.95% | 0.37% | 3.36% |
25 | SMTP | 71.23% | 20.42% | 1.14% | 7.21% |
79 | Finger | 73.65% | 26.01% | 0.32% | 0.02% |
80 | HTTP | 63.65% | 15.18% | 21.16% | 0.02% |
110 | POP3 | 70.25% | 23.98% | 0.49% | 5.28% |
113 | IDENT | 65.09% | 28.53% | 6.37% | 0.02% |
119 | NNTP | 73.18% | 25.74% | 0.14% | 0.94% |
135 | RPC | 80.12% | 16.69% | 3.19% | 0.00% |
139 | NetBIOS | 80.25% | 16.10% | 3.65% | 0.00% |
143 | IMAP | 72.60% | 25.47% | 0.23% | 1.70% |
389 | LDAP | 73.03% | 26.47% | 0.49% | 0.00% |
443 | HTTPS | 66.18% | 23.54% | 10.20% | 0.08% |
445 | MSFT DS | 80.16% | 17.62% | 2.22% | 0.00% |
1002 | ms-ils | 73.75% | 25.94% | 0.32% | 0.00% |
1024 | DCOM | 73.25% | 26.30% | 0.44% | 0.02% |
1025 | Host | 73.29% | 23.98% | 2.71% | 0.02% |
1026 | Host | 73.28% | 26.13% | 0.59% | 0.00% |
1027 | Host | 73.33% | 26.06% | 0.43% | 0.19% |
1028 | Host | 73.20% | 26.40% | 0.26% | 0.15% |
1029 | Host | 73.55% | 26.08% | 0.27% | 0.09% |
1030 | Host | 73.51% | 26.28% | 0.19% | 0.02% |
1433 | MS SQL | 72.37% | 27.05% | 0.58% | 0.00% |
1720 | H.323 | 72.31% | 26.87% | 0.82% | 0.00% |
5000 | UPnP | 73.35% | 24.72% | 1.88% | 0.05% |
Powrót do testów |
![]() |
Copyright © "helper" Sławomir Hałka |