![]() |
![]() |
|
wszechstronne rozwiązania informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw | |
| O naszych testach | Testuj swoje łącze | Wyniki testów | Strona główna |
|
| Tutaj możesz obejrzeć ogólne statystyki testowania portów wszystkich gości, którzy odwiedzali nasz Web Safety Test i dokonywali autoskanowania portów. Znając jednocześnie szczegółowe wyniki skanowania portów Twojego komputera (hosta), możesz wywnioskować, jak prezentuje się on na tle przedstawionych ogólnych statystyk. |
Ogólne statystyki skanowania Waszych portów | |
| Globalne statystyki stanu wszystkich portów Poniżej przedstawiamy informacje o tym, jaki jest procentowy udział poszczególnych stanów wszystkich portów w globalnej liczbie przeprowadzonych przez Was autoskanowań. Można z nich wyciagnąć ogólne wnioski o stanie zabezpieczeń Waszych komputerów (hostów). | |
| Stan portu | Udział procentowy w ogólnej liczbie skanowań |
| Niewidoczny lub nieznany | |
| Zamknięty | |
| Otwarty | |
| Otwarty i odpowiada | |
| Szczegółowe statystyki stanu wszystkich portów Poniższa tabela zawiera informacje o stanach poszczególnych portów w globalnej liczbie przeprowadzonych przez Was autoskanowań. Można z nich wyciagnąć wnioski o statystyce stanu poszczególnych portów Waszych komputerów (hostów). | |||||
| Port | Usługa | Niewidoczny | Zamknięty | Otwarty | Odpowiada |
| 0 | nil | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 21 | FTP | 68.37% | 19.57% | 2.07% | 10.00% |
| 23 | Telnet | 71.83% | 24.25% | 0.40% | 3.53% |
| 25 | SMTP | 69.32% | 21.78% | 1.21% | 7.69% |
| 79 | Finger | 72.18% | 27.45% | 0.34% | 0.02% |
| 80 | HTTP | 62.89% | 15.45% | 21.64% | 0.02% |
| 110 | POP3 | 69.36% | 24.49% | 0.52% | 5.63% |
| 113 | IDENT | 63.14% | 30.05% | 6.79% | 0.02% |
| 119 | NNTP | 71.69% | 27.16% | 0.15% | 1.01% |
| 135 | RPC | 78.97% | 17.62% | 3.41% | 0.00% |
| 139 | NetBIOS | 79.12% | 16.99% | 3.89% | 0.00% |
| 143 | IMAP | 71.87% | 26.08% | 0.24% | 1.81% |
| 389 | LDAP | 72.36% | 27.12% | 0.52% | 0.00% |
| 443 | HTTPS | 65.98% | 24.16% | 9.78% | 0.08% |
| 445 | MSFT DS | 79.03% | 18.60% | 2.37% | 0.00% |
| 1002 | ms-ils | 72.32% | 27.34% | 0.34% | 0.00% |
| 1024 | DCOM | 71.79% | 27.73% | 0.47% | 0.02% |
| 1025 | Host | 71.84% | 25.24% | 2.89% | 0.02% |
| 1026 | Host | 71.85% | 27.52% | 0.63% | 0.00% |
| 1027 | Host | 71.90% | 27.44% | 0.45% | 0.21% |
| 1028 | Host | 71.77% | 27.80% | 0.27% | 0.16% |
| 1029 | Host | 72.16% | 27.45% | 0.29% | 0.10% |
| 1030 | Host | 72.11% | 27.67% | 0.21% | 0.02% |
| 1433 | MS SQL | 71.68% | 27.71% | 0.61% | 0.00% |
| 1720 | H.323 | 70.83% | 28.29% | 0.88% | 0.00% |
| 5000 | UPnP | 71.95% | 25.99% | 2.00% | 0.05% |
| Powrót do testów |
|
| Copyright © "helper" Sławomir Hałka |